2 Barstow City Hall - Barstow College
E Mountain View St EB NS Belinda Ave
30003
|
Melissa Ave SB & E Mountain View St
30049
|
Virginia Way WB & Lookout Dr
30164
|
Barstow College
30077
|
---|---|---|---|
8:00am | 8:05am | 8:14am | 8:20am |
9:00am | 9:05am | 9:14am | 9:20am |
10:00am | 10:05am | 10:14am | 10:20am |
11:00am | 11:05am | 11:14am | 11:20am |
12:00pm | 12:05pm | 12:14pm | 12:20pm |
1:00pm | 1:05pm | 1:14pm | 1:20pm |
2:00pm | 2:05pm | 2:14pm | 2:20pm |
3:00pm | 3:05pm | 3:14pm | 3:20pm |
4:00pm | 4:05pm | 4:14pm | 4:20pm |
E Mountain View St EB NS Belinda Ave
30003
|
Melissa Ave SB & E Mountain View St
30049
|
Virginia Way WB & Lookout Dr
30164
|
Barstow College
30077
|
---|---|---|---|
8:00am | 8:05am | 8:14am | 8:20am |
9:00am | 9:05am | 9:14am | 9:20am |
10:00am | 10:05am | 10:14am | 10:20am |
11:00am | 11:05am | 11:14am | 11:20am |
12:00pm | 12:05pm | 12:14pm | 12:20pm |
1:00pm | 1:05pm | 1:14pm | 1:20pm |
2:00pm | 2:05pm | 2:14pm | 2:20pm |
3:00pm | 3:05pm | 3:14pm | 3:20pm |
4:00pm | 4:05pm | 4:14pm | 4:20pm |
E Mountain View St EB NS Belinda Ave
30003
|
Melissa Ave SB & E Mountain View St
30049
|
Virginia Way WB & Lookout Dr
30164
|
Barstow College
30077
|
---|---|---|---|
6:00am | 6:05am | 6:14am | 6:20am |
7:00am | 7:05am | 7:14am | 7:20am |
8:00am | 8:05am | 8:14am | 8:20am |
9:00am | 9:05am | 9:14am | 9:20am |
10:00am | 10:05am | 10:14am | 10:20am |
11:00am | 11:05am | 11:14am | 11:20am |
12:00pm | 12:05pm | 12:14pm | 12:20pm |
1:00pm | 1:05pm | 1:14pm | 1:20pm |
2:00pm | 2:05pm | 2:14pm | 2:20pm |
3:00pm | 3:05pm | 3:14pm | 3:20pm |
4:00pm | 4:05pm | 4:14pm | 4:20pm |
5:00pm | 5:05pm | 5:14pm | 5:20pm |
6:00pm | 6:05pm | 6:14pm | 6:20pm |
7:00pm | 7:05pm | 7:14pm | 7:20pm |
Barstow College
30077
|
Virginia Way EB & Western Whip Ct
30169
|
Melissa Ave NB & E Mountain View St
30133
|
E Mountain View St EB NS Belinda Ave
30003
|
---|---|---|---|
8:30am | 8:42am | 8:48am | 8:55am |
9:30am | 9:42am | 9:48am | 9:55am |
10:30am | 10:42am | 10:48am | 10:55am |
11:30am | 11:42am | 11:48am | 11:55am |
12:30pm | 12:42pm | 12:48pm | 12:55pm |
1:30pm | 1:42pm | 1:48pm | 1:55pm |
2:30pm | 2:42pm | 2:48pm | 2:55pm |
3:30pm | 3:42pm | 3:48pm | 3:55pm |
4:30pm | 4:42pm | 4:48pm | 4:55pm |
Barstow College
30077
|
Virginia Way EB & Western Whip Ct
30169
|
Melissa Ave NB & E Mountain View St
30133
|
E Mountain View St EB NS Belinda Ave
30003
|
---|---|---|---|
8:30am | 8:42am | 8:48am | 8:55am |
9:30am | 9:42am | 9:48am | 9:55am |
10:30am | 10:42am | 10:48am | 10:55am |
11:30am | 11:42am | 11:48am | 11:55am |
12:30pm | 12:42pm | 12:48pm | 12:55pm |
1:30pm | 1:42pm | 1:48pm | 1:55pm |
2:30pm | 2:42pm | 2:48pm | 2:55pm |
3:30pm | 3:42pm | 3:48pm | 3:55pm |
4:30pm | 4:42pm | 4:48pm | 4:55pm |
Barstow College
30077
|
Virginia Way EB & Western Whip Ct
30169
|
Melissa Ave NB & E Mountain View St
30133
|
E Mountain View St EB NS Belinda Ave
30003
|
---|---|---|---|
6:30am | 6:42am | 6:48am | 6:55am |
7:30am | 7:42am | 7:48am | 7:55am |
8:30am | 8:42am | 8:48am | 8:55am |
9:30am | 9:42am | 9:48am | 9:55am |
10:30am | 10:42am | 10:48am | 10:55am |
11:30am | 11:42am | 11:48am | 11:55am |
12:30pm | 12:42pm | 12:48pm | 12:55pm |
1:30pm | 1:42pm | 1:48pm | 1:55pm |
2:30pm | 2:42pm | 2:48pm | 2:55pm |
3:30pm | 3:42pm | 3:48pm | 3:55pm |
4:30pm | 4:42pm | 4:48pm | 4:55pm |
5:30pm | 5:42pm | 5:48pm | 5:55pm |
6:30pm | 6:42pm | 6:48pm | 6:55pm |
7:30pm | 7:42pm | 7:48pm | 7:55pm |