1 Barstow City Hall - Walmart
E Mountain View St EB NS Belinda Ave
30003
|
E Main St EB & Cal Ave
30098
|
Montara Rd NB & Armory Rd
30223
|
---|---|---|
8:00am | 8:15am | 8:25am |
9:00am | 9:15am | 9:25am |
10:00am | 10:15am | 10:25am |
11:00am | 11:15am | 11:25am |
12:00pm | 12:15pm | 12:25pm |
1:00pm | 1:15pm | 1:25pm |
2:00pm | 2:15pm | 2:25pm |
3:00pm | 3:15pm | 3:25pm |
4:00pm | 4:15pm | 4:25pm |
E Mountain View St EB NS Belinda Ave
30003
|
E Main St EB & Cal Ave
30098
|
Montara Rd NB & Armory Rd
30223
|
---|---|---|
8:00am | 8:15am | 8:25am |
9:00am | 9:15am | 9:25am |
10:00am | 10:15am | 10:25am |
11:00am | 11:15am | 11:25am |
12:00pm | 12:15pm | 12:25pm |
1:00pm | 1:15pm | 1:25pm |
2:00pm | 2:15pm | 2:25pm |
3:00pm | 3:15pm | 3:25pm |
4:00pm | 4:15pm | 4:25pm |
Montara Rd NB & Armory Rd
30223
|
Main St WB FS Yucca Ave
30104
|
E Mountain View St EB NS Belinda Ave
30003
|
---|---|---|
8:35am | 8:42am | 8:52am |
9:35am | 9:42am | 9:52am |
10:35am | 10:42am | 10:52am |
11:35am | 11:42am | 11:52am |
12:35pm | 12:42pm | 12:52pm |
1:35pm | 1:42pm | 1:52pm |
2:35pm | 2:42pm | 2:52pm |
3:35pm | 3:42pm | 3:52pm |
4:35pm | 4:42pm | 4:52pm |
Montara Rd NB & Armory Rd
30223
|
Main St WB FS Yucca Ave
30104
|
E Mountain View St EB NS Belinda Ave
30003
|
---|---|---|
8:35am | 8:42am | 8:52am |
9:35am | 9:42am | 9:52am |
10:35am | 10:42am | 10:52am |
11:35am | 11:42am | 11:52am |
12:35pm | 12:42pm | 12:52pm |
1:35pm | 1:42pm | 1:52pm |
2:35pm | 2:42pm | 2:52pm |
3:35pm | 3:42pm | 3:52pm |
4:35pm | 4:42pm | 4:52pm |
Montara Rd NB & Armory Rd
30223
|
Main St WB FS Yucca Ave
30104
|
E Mountain View St EB NS Belinda Ave
30003
|
---|---|---|
6:35am | 6:42am | 6:52am |
7:35am | 7:42am | 7:52am |
8:35am | 8:42am | 8:52am |
9:35am | 9:42am | 9:52am |
10:35am | 10:42am | 10:52am |
11:35am | 11:42am | 11:52am |
12:35pm | 12:42pm | 12:52pm |
1:35pm | 1:42pm | 1:52pm |
2:35pm | 2:42pm | 2:52pm |
3:35pm | 3:42pm | 3:52pm |
4:35pm | 4:42pm | 4:52pm |
5:35pm | 5:42pm | 5:52pm |
6:35pm | 6:42pm | 6:52pm |
7:35pm | 7:42pm | 7:52pm |
E Mountain View St EB NS Belinda Ave
30003
|
E Main St EB & Cal Ave
30098
|
Montara Rd NB & Armory Rd
30223
|
---|---|---|
6:00am | 6:15am | 6:25am |
7:00am | 7:15am | 7:25am |
8:00am | 8:15am | 8:25am |
9:00am | 9:15am | 9:25am |
10:00am | 10:15am | 10:25am |
11:00am | 11:15am | 11:25am |
12:00pm | 12:15pm | 12:25pm |
1:00pm | 1:15pm | 1:25pm |
2:00pm | 2:15pm | 2:25pm |
3:00pm | 3:15pm | 3:25pm |
4:00pm | 4:15pm | 4:25pm |
5:00pm | 5:15pm | 5:25pm |
6:00pm | 6:15pm | 6:25pm |
7:00pm | 7:15pm | 7:25pm |